明治大学体育会競走部公式ウェブサイト
新着情報
今後の予定
明治大学体育会公式ウェブサイト更新情報
- 2012.05.10
「競技結果」に第91回関東学生陸上競技対校選手権大会 - 2012.05.08
「今後の予定」に平成24年度新潟県陸上競技選手権大会 - 2012.05.08
「今後の予定」に第39回江東区陸上競技選手権大会 - 2012.05.06
「競技結果」に第223回日本体育大学長距離競技会 - 2012.05.05
「競技結果」に第66回鳥取県選手権兼国体選手選考会 - 2012.05.05
「競技結果」に第223回日本体育大学長距離競技会 - 2012.05.04
「競技結果」に2012水戸招待陸上 - 2012.05.04
「競技結果」に豊島区春季陸上競技会 - 新着情報一覧を見る
- 2012.05.12
第91回関東学生陸上競技対校選手権大会 - 2012.05.27
第39回江東区陸上競技選手権大会 - 2012.06.22
平成24年度新潟県陸上競技選手権大会 - 2012.08.01
長距離夏季合宿日程 - 今後の予定一覧を見る
明治大学体育会公式ウェブサイト更新情報
特集ページ
平成24年度新入生紹介&インタビュー

| ああ |
|
氏 名 |
横手 健 |
| 学 部 | 政経学部 | ||
| 出 身 地 | 栃木県 | ||
|
出身高校 |
作新学院 | ||
|
自己ベスト |
5000m13分58秒86 10000m28分57秒31 |
||
|
高校時代の主な戦績 |
世界クロスカントリー日本代表 インターハイ5000m4位(日本人トップ) 国体5000m優勝 |
||
| Q、競走部の印象は? | |||
| A、オンとオフがしっかりしている |
|
||
| Q、指導者の印象は? | |||
| A、厳しさの中に面白さがある | |||
| Q、ライバルは? | |||
| A、久保田和真(青山学院)、服部勇馬(東洋) | |||
| Q、目標とする選手は? | |||
| A、宇賀地強さん(コニカミノルタ) | |||
| Q、大学での目標は? | |||
| A、三大駅伝優勝 | |||
| ああ |
|
氏 名 |
牟田 祐樹 |
| 学 部 | 農学部 | ||
| 出 身 地 | 埼玉県 | ||
|
出身高校 |
西武学園文理 | ||
|
自己ベスト |
5000m14分14秒 10000m30分23秒 |
||
|
高校時代の主な戦績 |
インターハイ出場(5000m) |
||
| Q、競走部の印象は? | |||
| A、個性豊かな人が多い |
|
||
| Q、指導者の印象は? | |||
| A、優しい | |||
| Q、ライバルは? | |||
| A、自分 | |||
| Q、目標とする選手は? | |||
| A、北魁道さん | |||
| Q、大学での目標は? | |||
| A、三大駅伝の優勝メンバーに入る | |||
| ああ |
|
氏 名 |
江頭 祐輔 |
| 学 部 | 商学部 | ||
| 出 身 地 | 佐賀県 | ||
|
出身高校 |
佐賀白石 | ||
|
自己ベスト |
5000m14分16秒58 10000m29分50秒89 |
||
|
高校時代の主な戦績 |
インターハイ5000m14位 | ||
| Q、競走部の印象は? | |||
| A、全体的に仲が良いが、馴れ合いの雰囲気がない | |||
| Q、指導者の印象は? | |||
| A、ユーモアな人だと思う | |||
| Q、ライバルは? | |||
| A、井上拳太郎(駒沢)、東島彰吾(拓殖) | |||
| Q、目標とする選手は? | |||
| A、佐藤敦之さん | |||
| Q、大学での目標は? | |||
| A、箱根駅伝で10区を走り、優勝する。区間新を出す。 | |||
| ああ |
|
氏 名 |
木村 慎 |
| 学 部 | 商学部 | ||
| 出 身 地 | 静岡県 | ||
|
出身高校 |
浜松日体 | ||
|
自己ベスト |
5000m14分20秒78 10000m30分23秒78 |
||
|
高校時代の主な戦績 |
インターハイ出場1500m 都道府県駅伝1区8位 |
||
| Q、競走部の印象は? | |||
| A、自分の過ごしやすい環境 |
|
||
| Q、指導者の印象は? | |||
| A、ジョークが面白い | |||
| Q、ライバルは? | |||
| A、横手健 | |||
| Q、目標とする選手は? | |||
| A、木原真佐人さん(カネボウ) | |||
| Q、大学での目標は? | |||
| A、三大駅伝優勝!! | |||
| ああ |
|
氏 名 |
渡邉 諒 |
| 学 部 | 政治経済学部 | ||
| 出 身 地 | 埼玉県 | ||
|
出身高校 |
埼玉栄 | ||
|
自己ベスト |
5000m14分24秒45 |
||
|
高校時代の主な戦績 |
全国高校駅伝3区8位 | ||
| Q、競走部の印象は? | |||
| A、和やか |
|
||
| Q、指導者の印象は? | |||
| A、ゆるい | |||
| Q、ライバルは? | |||
| A、白吉凌(東海) | |||
| Q、目標とする選手は? | |||
| A、服部翔太さん(日体大) | |||
| Q、大学での目標は? | |||
| A、ハーフ62分台 | |||
| ああ |
|
氏 名 |
山田 稜 |
| 学 部 | 理工学部 | ||
| 出 身 地 | 福岡県 | ||
|
出身高校 |
九州国際大学付属 | ||
|
自己ベスト |
5000m14分25秒31 10000m30分59秒00 |
||
|
高校時代の主な戦績 |
インターハイ出場(5000m) | ||
| Q、競走部の印象は? | |||
| A、練習、私生活にメリハリがある | |||
| Q、指導者の印象は? | |||
| A、ユーモアがある方 | |||
|
|
|||
| Q、ライバルは? | |||
| A、石田政 | |||
| Q、目標とする選手は? | |||
| A、今井正人さん(トヨタ自動車九州) | |||
| Q、大学での目標は? | |||
| A、箱根駅伝出場、文武両道 | |||
| ああ |
|
氏 名 |
太田 翔 |
| 学 部 |
情報コミュニケーション学部 |
||
| 出 身 地 | 京都府 | ||
|
出身高校 |
洛南 | ||
|
自己ベスト |
5000m14分31秒30 |
||
|
高校時代の主な戦績 |
全国高校駅伝3年連続出場 | ||
| Q、競走部の印象は? | |||
| A、明るくて元気がある | |||
| Q、指導者の印象は? | |||
| A、おもしろい | |||
| Q、ライバルは? | |||
| A、チームメイト | |||
| Q、目標とする選手は? | |||
| A、松岡佑起さん(大塚製薬) | |||
| Q、大学での目標は? | |||
| A、三大駅伝を走りチームに貢献すること | |||
| ああ |
氏 名 |
齋田 直輝 | |
| 学 部 | 文学部 | ||
| 出 身 地 | 三重県 | ||
|
出身高校 |
伊賀白鳳 | ||
|
自己ベスト |
5000m14分41秒19 |
||
|
高校時代の主な戦績 |
全国高校駅伝出場 | ||
| Q、競走部の印象は? | |||
| A、全体的に仲がいい | |||
| Q、指導者の印象は? | |||
| A、やさしい | |||
| Q、ライバルは? | |||
| A、西山凌平(神奈川)、藤原友章(東農)、辻井三嗣(城西) | |||
| Q、目標とする選手は? | |||
| A、高林祐介さん(トヨタ自動車) | |||
| Q、大学での目標は? | |||
| A、箱根駅伝に出場し、チームに貢献する | |||
| ああ |
|
氏 名 |
福濱 駿 |
| 学 部 | 経営学部 | ||
| 出 身 地 | 島根県 | ||
|
出身高校 |
出雲工業 | ||
|
自己ベスト |
5000m14分48秒0 |
||
|
高校時代の主な戦績 |
全国高校駅伝出場 | ||
| Q、競走部の印象は? | |||
| A、練習環境がとても良い、先輩後輩の仲が良い | |||
| Q、指導者の印象は? | |||
| A、ユーモアあふれる人 | |||
| Q、ライバルは? | |||
| A、永和悠貴(山梨学院) | |||
| Q、目標とする選手は? | |||
| A、平野護さん(安川電機) | |||
| Q、大学での目標は? | |||
| A、5000m13分台、10000m28分台、三大駅伝出場 | |||
| ああ |
|
氏 名 |
小川 誉高 |
| 学 部 | 政治経済学部 | ||
| 出 身 地 | 兵庫県 | ||
|
出身高校 |
須磨学園 | ||
|
自己ベスト |
5000m14分12秒17 |
||
|
高校時代の主な戦績 |
|||
| Q、競走部の印象は? | |||
| A、 | |||
| Q、指導者の印象は? | |||
| A、 | |||
| Q、ライバルは? | |||
| A、 | |||
| Q、目標とする選手は? | |||
| A、 | |||
| Q、大学での目標は? | |||
| A、 | |||
| ああ |
|
氏 名 |
西村 定喜 |
| 学 部 | 文学部 | ||
| 出 身 地 | 石川県 | ||
|
出身高校 |
星稜 | ||
|
自己ベスト |
100m10秒73 200m21秒83 400m48秒67 |
||
|
高校時代の主な戦績 |
特になし | ||
| Q、競走部の印象は? | |||
| A、良い先輩たちばかりで、競技以外のところでもしっかりしている | |||
| Q、指導者の印象は? | |||
| A、何でも的確なアドバイスをしてくれ頼りがいがある | |||
| Q、ライバルは? | |||
| A、大口健太 | |||
| Q、目標とする選手は? | |||
| A、常にベストコンディションでレースに挑める人 | |||
| Q、大学での目標は? | |||
| A、インカレ入賞 | |||
| ああ |
|
氏 名 |
木歩士 悠大 |
| 学 部 | 経営学部 | ||
| 出 身 地 | 新潟県 | ||
|
出身高校 |
長岡大手 | ||
|
自己ベスト |
100m10秒71 |
||
|
高校時代の主な戦績 |
特になし | ||
| Q、競走部の印象は? | |||
| A、楽しく練習ができる | |||
| Q、指導者の印象は? | |||
| A、的確なアドバイスをくれる | |||
| Q、ライバルは? | |||
| A、貝沢涼太 | |||
| Q、目標とする選手は? | |||
| A、田村和宏さん | |||
| Q、大学での目標は? | |||
| A、明大記録、全国大会で活躍 | |||
|
ああ |
|
氏 名 |
新橋 基功 |
| 学 部 |
政治経済学部 |
||
| 出 身 地 | 愛知県 | ||
|
出身高校 |
岡崎城西 | ||
|
自己ベスト |
800m1分51秒90 |
||
|
高校時代の主な戦績 |
インターハイ800m4位 国体800m3位 |
||
| Q、競走部の印象は? | |||
|
A、雰囲気も良くメリハリがある |
|||
|
|
|||
| Q、指導者の印象は? | |||
| A、信頼できる | |||
| Q、ライバルは? | |||
| A、粟津さん(明大OB) | |||
| Q、目標とする選手は? | |||
| A、David Rudishu、横田真人さん | |||
| Q、大学での目標は? | |||
| A、学生日本一、代表入り | |||
| ああ |
|
氏 名 |
山本 雄翔 |
| 学 部 | 商学部 | ||
| 出 身 地 | 新潟県 | ||
|
出身高校 |
新潟明訓 | ||
|
自己ベスト |
800m1分53秒19 |
||
|
高校時代の主な戦績 |
特になし | ||
| Q、競走部の印象は? | |||
| A、ユーモアな先輩が多いです |
|
||
| Q、指導者の印象は? | |||
| A、わかりやすくアドバイスをしていただける | |||
| Q、ライバルは? | |||
| A、市川佑平、池山謙太 | |||
| Q、目標とする選手は? | |||
| A、特になし | |||
| Q、大学での目標は? | |||
| A、全カレ、日本選手権上位入賞 | |||
| ああ |
|
氏 名 |
上條 智之 |
| 学 部 | 法学部 | ||
| 出 身 地 | 長野県 | ||
|
出身高校 |
松本蟻ヶ崎 | ||
|
自己ベスト |
走幅跳 7m03 |
||
|
高校時代の主な戦績 |
特になし | ||
| Q、競走部の印象は? | |||
| A、個性豊かな先輩が多い |
|
||
| Q、指導者の印象は? | |||
| A、的確なアドバイスをくれる | |||
| Q、ライバルは? | |||
| A、松原奨 | |||
| Q、目標とする選手は? | |||
| A、嶺村鴻太 | |||
| Q、大学での目標は? | |||
| A、全カレ入賞 | |||
| ああ |
|
氏 名 |
高橋 拓也 |
| 学 部 | 法学部 | ||
| 出 身 地 | 広島県 | ||
|
出身高校 |
西条農業 | ||
|
自己ベスト |
5000mW 22分54秒 10kmW 44分20秒 |
||
|
高校時代の主な戦績 |
インターハイ出場 | ||
| Q、競走部の印象は? | |||
| A、メリハリがある | |||
| Q、指導者の印象は? | |||
| A、明るく活気のある人 | |||
| Q、ライバルは? | |||
| A、原田宜行 | |||
| Q、目標とする選手は? | |||
| A、森岡絋一朗さん | |||
| Q、大学での目標は? | |||
| A、長い距離を歩くので体力をつける | |||
以上、今春から競走部に新たに加わったメンバーです。
皆様の温かいご声援お願い致します。