明治大学体育会競走部公式ウェブサイト
競走部紹介
競走部紹介
競走部の歴史
箱根駅伝全成績
| 第1回~10回 | 第11回~20回 | 第21回~30回 |
| 第31回~40回 | 第41回~50回 | 第51回~60回 |
| 第61回~70回 | 第71回~80回 | 第81回~ |
|
※ページ内リンクになっています。 ※掲載された記録は、『箱根駅伝 熱き思いを胸に襷がつないだ80年間』(ベースボール・マガジン社)、『明治大学体育会競走部百年史』(明治大学体育会競走部)を参照致しました。 ※掲載された内容の無断転載禁止。 |
||
◆出場回数 50回(歴代11位)
◆優勝回数 7回(歴代6位)
| <本学最高記録> |
| 区間 | 氏 名 | 記 録 | 順位 | 大会 | 備 考 |
| 1 | 岡本 直己(3) | 1:04:00 | 6 | 82回 | 48回以降 |
| 2 | 進藤 吉紀(4) | 1:08:54 | 2 | 67回 | 59回以降 |
| 3 | 幸田 高明(4) | 1:05:19 | 10 | 82回 | 48回以降 |
| 4 | 吉岡 秀司(3) | 57:10 | 14 | 82回 | 82回以降 |
| 5 | 尾籠 浩考(4) | 1:20:39 | 2 | 83回 | 82回以降 |
| 6 | 中村 智春(2) | 1:01:05 | 11 | 83回 | 76回以降 |
| 7 | 東野 賢治(1) | 1:05:39 | 10 | 82回 | 62回以降 |
| 8 | 辻村 充(3) | 1:07:46 | 16 | 81回 | 48回以降 |
| 9 | 細井 崇明(3) | 1:12:22 | 18 | 81回 | 59回以降 |
| 10 | 細井 崇明(4) | 1:14:41 | 15 | 82回 | 75回以降 |
| 往 路 | 5:39:53 | 11 | 83回 | 82回以降 | |
| 復 路 | 5:44:49 | 19 | 82回 | 76回以降 | |
| 総 合 | 11:27:38 | 18 | 82回 | 82回以降 | |
第1回 1920年 大正9年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 稲毛田 安三 | 1:28:00 | 2 | 1:28:00 | 2 |
| 2区 | 下村 広次 | 1:13:00 | 1 | 2:41:00 | 1 |
| 3区 | 藤井 嘉市 | 1:25:09 | 1 | 4:06:09 | 1 |
| 4区 | 小島 三郎 | 1:21:56 | 2 | 5:28:05 | 1 |
| 5区 | 沢田 英一 | 2:02:31 | 2 | 7:30:36 | 1 |
| 6区 | 山口 六郎次 | 1:37:30 | 1 | 9:08:06 | 1 |
| 7区 | 得能 末吉 | 1:25:20 | 1 | 10:33:26 | 1 |
| 8区 | 後藤 長一 | 1:27:10 | 2 | 12:00:36 | 1 |
| 9区 | 加藤 富之助 | 1:24:00 | 2 | 13:24:36 | 1 |
| 10区 | 西岡 吉平 | 1:41:27 | 3 | 15:06:03 | 2 |
| ↑戻る |
第2回 1921年 大正10年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 加藤 富之助 | 1:32:00 | 3 | 1:32:00 | 3 |
| 2区 | 高見 将三 | 1:15:15 | 1 | 2:47:15 | 2 |
| 3区 | 西本 勉 | 1:25:55 | 3 | 4:13:10 | 2 |
| 4区 | 稲毛田 安三 | 1:15:55 | 2 | 5:29:05 | 2 |
| 5区 | 後藤 長一 | 1:57:15 | 2 | 7:26:20 | 2 |
| 6区 | 江俣 広 | 1:34:20 | 1 | 9:00:40 | 2 |
| 7区 | 得能 末吉 | 1:31:00 | 2 | 10:31:40 | 1 |
| 8区 | 小島 三郎 | 1:25:30 | 3 | 11:57:10 | 2 |
| 9区 | 藤井 嘉市 | 1:22:10 | 不明 | 13:19:20 | 1 |
| 10区 | 下村 広次 | 1:19:41 | 不明 | 14:39:01 | 1 |
第3回 1922年 大正11年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 石井 宕 | 1:32:20 | 5 | 1:32:20 | 5 |
| 2区 | 高見 将三 | 1:15:38 | 4 | 2:47:58 | 5 |
| 3区 | 高橋 釋三郎 | 1:30:32 | 7 | 4:18:30 | 5 |
| 4区 | 須永 甫 | 1:20:45 | 4 | 5:39:15 | 5 |
| 5区 | 西本 勉 | 1:57:26 | 7 | 7:36:41 | 5 |
| 6区 | 江俣 広 | 1:35:55 | 4 | 9:12:36 | 5 |
| 7区 | 文 天吉 | 1:21:30 | 4 | 10:34:06 | 3 |
| 8区 | 神尾 友枝 | 1:30:03 | 4 | 13:26:26 | 3 |
| 9区 | 西崎 実一 | 1:22:17 | 3 | 13:26:26 | 3 |
| 10区 | 下村 広次 | 1:20:42 | 1 | 14:47:08 | 3 |
第4回 1923年 大正12年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 須永 甫 | 1:27:37 | 4 | 1:27:37 | 4 |
| 2区 | 坂尾 潔 | 1:19:54 | 5 | 2:47:31 | 5 |
| 3区 | 八島 健三 | 1:19:20 | 1 | 4:06:51 | 2 |
| 4区 | 川上 正蔵 | 1:26:54 | 3 | 5:33:45 | 1 |
| 5区 | 下村 広次 | 1:43:26 | 1 | 7:17:11 | 1 |
| 6区 | 江俣 広 | 1:40:41 | 6 | 8:57:52 | 2 |
| 7区 | 石井 宕 | 1:24:48 | 5 | 10:22:40 | 2 |
| 8区 | 西崎 実一 | 1:28:28 | 6 | 11:51:08 | 2 |
| 9区 | 天野 重朗 | 1:23:50 | 7 | 13:14:58 | 4 |
| 10区 | 文 天吉 | 1:23:52 | 4 | 14:38:50 | 4 |
第5回 1924年 大正13年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 江俣 広 | 1:30:01 | 5 | 1:30:01 | 5 |
| 2区 | 伊藤 謙吉 | 1:18:43 | 2 | 2:48:44 | 5 |
| 3区 | 高橋 釋三郎 | 1:22:31 | 1 | 4:11:15 | 1 |
| 4区 | 川上 正蔵 | 1:28:15 | 不明 | 5:39:30 | 1 |
| 5区 | 下村 広次 | 1:49:57 | 2 | 7:29:27 | 2 |
| 6区 | 天野 重朗 | 1:36:51 | 4 | 9:06:18 | 2 |
| 7区 | 永谷 寿一 | 1:15:35 | 1 | 10:21:53 | 2 |
| 8区 | 山口 栄 | 不明 | 不明 | 不明 | 2 |
| 9区 | 泉 勘次郎 | 不明 | 不明 | 不明 | 2 |
| 10区 | 八島 健三 | 1:18:43 | 1 | 14:25:09 | 1 |
第6回 1925年 大正14年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 松尾 昇 | 1:31:12 | 7 | 1:31:12 | 7 |
| 2区 | 樋口 亮 | 1:19:26 | 4 | 2:50:38 | 5 |
| 3区 | 原田 嘉七 | 1:22:42 | 4 | 4:13:20 | 5 |
| 4区 | 川上 正蔵 | 1:27:26 | 6 | 5:40:46 | 4 |
| 5区 | 八島 健三 | 1:45:34 | 1 | 7:26:20 | 2 |
| 6区 | 江俣 広 | 1:33:02 | 2 | 8:59:22 | 2 |
| 7区 | 天野 重朗 | 1:17:50 | 1 | 10:17:12 | 1 |
| 8区 | 山口 栄 | 不明 | 不明 | 不明 | 1 |
| 9区 | 泉 勘次郎 | 不明 | 不明 | 12:50:50 | 1 |
| 10区 | 永谷 寿一 | 1:19:04 | 1 | 14:09:54 | 1 |
第7回 1926年 大正15年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 牧田 与一 | 1:27:00 | 4 | 1:27:00 | 4 |
| 2区 | 泉 勘次郎 | 1:22:22 | 3 | 2:49:22 | 3 |
| 3区 | 橋本 彦一 | 1:27:43 | 4 | 4:17:05 | 4 |
| 4区 | 佐原 東三郎 | 1:25:46 | 2 | 5:42:51 | 2 |
| 5区 | 八島 健三 | 1:42:43 | 1 | 7:25:34 | 2 |
| 6区 | 永瀬 芳雄 | 1:32:40 | 2 | 8:58:14 | 2 |
| 7区 | 山口 栄 | 1:18:56 | 2 | 10:17:10 | 2 |
| 8区 | 原田 嘉七 | 1:23:12 | 2 | 11:40:22 | 2 |
| 9区 | 笹原 二郎 | 1:16:30 | 4 | 12:56:52 | 2 |
| 10区 | 永谷 寿一 | 1:21:20 | 1 | 14:18:12 | 2 |
第8回 1927年 昭和2年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 窪田 武夫 | 1:22:39 | 1 | 1:22:39 | 1 |
| 2区 | 佐原 東三郎 | 1:20:25 | 3 | 2:43:04 | 2 |
| 3区 | 重城 靖夫 | 1:30:34 | 4 | 4:13:38 | 2 |
| 4区 | 沢田 信美 | 1:26:26 | 2 | 5:40:04 | 2 |
| 5区 | 八島 健三 | 1:50:38 | 1 | 7:30:42 | 2 |
| 6区 | 山本 巌雄 | 1:39:03 | 3 | 9:09:45 | 2 |
| 7区 | 光田 博 | 1:30:52 | 5 | 10:40:37 | 3 |
| 8区 | 權 泰夏 | 1:27:23 | 3 | 12:08:00 | 3 |
| 9区 | 笹原 二郎 | 1:22:31 | 3 | 13:30:31 | 2 |
| 10区 | 永瀬 芳雄 | 1:25:04 | 3 | 14:55:35 | 3 |
第9回 1928年 昭和3年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 古沢 英一 | 1:23:25 | 3 | 1:23:25 | 3 |
| 2区 | 千葉 毅 | 1:14:35 | 2 | 2:38:00 | 1 |
| 3区 | 村野 正雄 | 1:27:05 | 6 | 4:05:05 | 3 |
| 4区 | 權 泰夏 | 1:14:24 | 1 | 5:19:29 | 1 |
| 5区 | 八島 健三 | 1:43:12 | 4 | 7:02:41 | 1 |
| 6区 | 永瀬 芳雄 | 1:29:39 | 2 | 8:32:20 | 1 |
| 7区 | 山本 巌雄 | 1:18:53 | 2 | 9:51:13 | 1 |
| 8区 | 光田 博 | 1:26:50 | 9 | 11:18:03 | 1 |
| 9区 | 笠井 重雄 | 1:17:48 | 6 | 12:35:51 | 1 |
| 10区 | 北角 昌利 | 1:19:05 | 2 | 13:54:56 | 1 |
第10回 1929年 昭和4年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 古沢 英一 | 1:21:41 | 4 | 1:21:41 | 4 |
| 2区 | 笠井 重雄 | 1:15:48 | 3 | 2:37:29 | 2 |
| 3区 | 光田 博 | 1:18:26 | 6 | 3:55:55 | 1 |
| 4区 | 小島 道雄 | 1:17:26 | 1 | 5:13:21 | 1 |
| 5区 | 八島 健 | 1:47:45 | 5 | 7:01:06 | 2 |
| 6区 | 永瀬 芳雄 | 1:27:15 | 3 | 8:28:21 | 2 |
| 7区 | 浜田 耕作 | 1:17:05 | 3 | 9:45:26 | 2 |
| 8区 | 北角 昌利 | 1:43:1 | 1 | 11:00:28 | 1 |
| 9区 | 村上 讃 | 1:15:49 | 2 | 1:15:49 | 1 |
| 10区 | 北角 昌利 | 1:19:05 | 2 | 13:32:50 | 1 |
第11回 1930年 昭和5年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 村上 讃 | 1:21:02 | 5 | 1:21:02 | 5 |
| 2区 | 大場 要 | 1:18:23 | 6 | 2:39:25 | 6 |
| 3区 | 光田 博 | 1:22:03 | 5 | 4:01:28 | 5 |
| 4区 | 小島 道雄 | 1:11:06 | 1 | 5:12:34 | 4 |
| 5区 | 常藤 俊雄 | 1:47:44 | 5 | 7:00:18 | 4 |
| 6区 | 永瀬 芳雄 | 1:29:08 | 5 | 8:29:26 | 4 |
| 7区 | 權 泰夏 | 1:15:32 | 1 | 9:44:58 | 4 |
| 8区 | 北角 昌利 | 1:19:44 | 4 | 11:04:42 | 3 |
| 9区 | 大西 正光 | 1:20:17 | 5 | 12:24:59 | 3 |
| 10区 | 浜田 耕作 | 1:17:18 | 1 | 13:42:17 | 2 |
| ↑戻る |
第12回 1931年 昭和6年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 光田 博 | 1:20:30 | 5 | 1:20:30 | 5 |
| 2区 | 富江 利直 | 1:12:50 | 2 | 2:33:20 | 4 |
| 3区 | 清水 重雄 | 1:24:48 | 8 | 3:58:08 | 6 |
| 4区 | 田名瀬 保 | 1:24:50 | 7 | 5:22:58 | 6 |
| 5区 | 小島 道雄 | 1:48:36 | 6 | 7:11:34 | 6 |
| 6区 | 常藤 俊雄 | 1:32:02 | 6 | 8:43:36 | 6 |
| 7区 | 西岡 徹雄 | 1:17:07 | 5 | 10:00:43 | 5 |
| 8区 | 浜田 耕作 | 1:21:44 | 6 | 11:22:27 | 6 |
| 9区 | 村上 讃 | 1:11:19 | 1 | 12:33:46 | 5 |
| 10区 | 權 泰夏 | 1:17:59 | 3 | 13:51:45 | 5 |
第13回 1932年 昭和7年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 富江 利直 | 1:16:00 | 4 | 1:16:00 | 4 |
| 2区 | 大場 要 | 1:12:20 | 5 | 2:28:20 | 3 |
| 3区 | 鄭 商煕 | 1:22:01 | 8 | 3:50:21 | 4 |
| 4区 | 秋山 卯一 | 不明 | 9 | 不明 | 9 |
| 5区 | 權 泰夏 | 不明 | 不明 | 8:46:02 | 9 |
| 6区 | 片渕 昇 | 1:19:28 | 1 | 10:05:30 | 9 |
| 7区 | 浜田 耕作 | 1:26:35 | 6 | 11:32:05 | 9 |
| 8区 | 清水 重雄 | 1:20:18 | 4 | 12:52:23 | 6 |
| 9区 | 井沢 教三 | 1:29:34 | 9 | 14:21:57 | 9 |
| 10区 | 小島 道雄 | 1:23:40 | 6 | 15:45:37 | 9 |
第14回 1933年 昭和8年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 富江 利直 | 1:20:25 | 6 | 1:20:25 | 6 |
| 2区 | 内田 賢 | 1:12:59 | 4 | 2:33:24 | 5 |
| 3区 | 名島 忠雄 | 1:18:27 | 4 | 3:51:51 | 5 |
| 4区 | 鄭 商煕 | 1:18:39 | 5 | 5:10:30 | 4 |
| 5区 | 片渕 昇 | 1:39:37 | 2 | 6:50:07 | 4 |
| 6区 | 清水 重雄 | 1:29:26 | 5 | 8:19:33 | 4 |
| 7区 | 岩崎 源五平 | 1:12:19 | 1 | 9:31:52 | 4 |
| 8区 | 大場 要 | 1:18:08 | 3 | 10:50:00 | 4 |
| 9区 | 陸口 正一 | 1:13:55 | 5 | 12:03:55 | 5 |
| 10区 | 小島 道雄 | 1:15:53 | 3 | 13:19:48 | 4 |
第15回 1934年 昭和9年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 内田 賢 | 1:15:06 | 4 | 1:15:06 | 4 |
| 2区 | 土本 良信 | 1:13:59 | 7 | 2:29:05 | 4 |
| 3区 | 長谷川 多喜男 | 1:20:44 | 6 | 3:49:49 | 5 |
| 4区 | 鄭 商煕 | 1:20:30 | 8 | 5:10:19 | 5 |
| 5区 | 名島 忠雄 | 1:46:36 | 9 | 6:56:55 | 5 |
| 6区 | 清水 重雄 | 1:26:55 | 3 | 8:23:50 | 6 |
| 7区 | 松野 武雄 | 1:21:39 | 7 | 9:45:29 | 6 |
| 8区 | 米田 菊治 | 1:30:18 | 11 | 11:15:47 | 6 |
| 9区 | 剣持 茂 | 1:17:12 | 6 | 12:32:59 | 6 |
| 10区 | 小島 道雄 | 1:17:48 | 6 | 13:50:47 | 6 |
第16回 1935年 昭和10年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 岡沢 吉夫 | 1:16:20 | 4 | 1:16:20 | 4 |
| 2区 | 鬼塚 悟 | 1:08:55 | 3 | 2:25:15 | 3 |
| 3区 | 名島 忠雄 | 1:19:30 | 9 | 3:44:45 | 4 |
| 4区 | 長谷川 多喜男 | 1:15:34 | 8 | 5:00:19 | 6 |
| 5区 | 南 昇竜 | 1:37:17 | 2 | 6:37:36 | 3 |
| 6区 | 小島 節次 | 1:32:42 | 8 | 8:10:18 | 3 |
| 7区 | 鄭 商煕 | 1:17:47 | 5 | 9:28:05 | 4 |
| 8区 | 富江 利直 | 1:21:59 | 4 | 10:50:04 | 4 |
| 9区 | 西沢 茂雄 | 1:18:19 | 8 | 12:08:23 | 3 |
| 10区 | 松野 武雄 | 1:18:48 | 6 | 13:27:11 | 5 |
第17回 1936年 昭和11年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 長谷川 多喜男 | 1:17:42 | 7 | 1:17:42 | 7 |
| 2区 | 米田 菊治 | 1:15:25 | 6 | 2:33:07 | 7 |
| 3区 | 南 昇竜 | 1:19:19 | 5 | 3:52:26 | 6 |
| 4区 | 大森 伊三治 | 1:29:32 | 14 | 5:21:58 | 10 |
| 5区 | 佐藤 八郎 | 1:44:55 | 5 | 7:06:53 | 9 |
| 6区 | 菊治 平吉 | 1:33:56 | 11 | 8:40:49 | 9 |
| 7区 | 松野 武雄 | 1:19:55 | 7 | 10:00:44 | 8 |
| 8区 | 鬼塚 悟 | 1:22:21 | 6 | 11:23:05 | 8 |
| 9区 | 古山 素也 | 1:19:56 | 10 | 12:43:01 | 8 |
| 10区 | 中田 正男 | 1:28:10 | 12 | 14:11:11 | 8 |
第18回 1937年 昭和12年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 鬼塚 悟 | 1:16:19 | 2 | 1:16:19 | 2 |
| 2区 | 大森 伊三冶 | 1:07:17 | 1 | 2:23:36 | 2 |
| 3区 | 南 昇竜 | 1:14:21 | 1 | 3:37:57 | 1 |
| 4区 | 名島 忠雄 | 1:07:42 | 1 | 4:45:39 | 1 |
| 5区 | 佐藤 八郎 | 1:37:22 | 4 | 6:23:01 | 2 |
| 6区 | 浜 克己 | 1:31:05 | 8 | 7:54:06 | 2 |
| 7区 | 山崎 政夫 | 1:13:18 | 2 | 9:07:24 | 2 |
| 8区 | 内田 賢 | 1:16:56 | 3 | 10:24:20 | 2 |
| 9区 | 古山 素也 | 1:17:08 | 5 | 11:41:28 | 2 |
| 10区 | 田口 栄一 | 1:25:08 | 8 | 13:06:36 | 3 |
第19回 1938年 昭和13年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 名島 忠雄 | 1:14:08 | 2 | 1:14:08 | 2 |
| 2区 | 内田 賢 | 1:12:54 | 3 | 2:27:02 | 3 |
| 3区 | 浜 克己 | 1:13:00 | 1 | 3:40:02 | 2 |
| 4区 | 宮城 礼次 | 1:09:58 | 1 | 4:50:00 | 1 |
| 5区 | 佐藤 八郎 | 1:35:59 | 2 | 6:25:59 | 2 |
| 6区 | 志村 英治 | 1:22:54 | 2 | 7:48:53 | 2 |
| 7区 | 山崎 政夫 | 1:10:30 | 1 | 8:59:23 | 1 |
| 8区 | 大森 伊三治 | 1:15:14 | 2 | 10:14:37 | 2 |
| 9区 | 樋口 義武 | 1:09:03 | 2 | 11:23:40 | 2 |
| 10区 | 田口 栄一 | 1:17:58 | 2 | 12:41:38 | 2 |
※レース後、選手の二重登録問題により失格となった。
第22回 1943年 昭和18年
不出場
第23回 1947年 昭和22年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 戸田 省吾 | 1:38:15 | 3 | 1:38:15 | 3 |
| 2区 | 溝部 隆 | 1:14:59 | 2 | 2:53:14 | 3 |
| 3区 | 沖田 昭三 | 1:26:23 | 3 | 4:19:37 | 3 |
| 4区 | 沢栗 正夫 | 1:19:25 | 1 | 5:39:02 | 1 |
| 5区 | 岡 正康 | 1:41:30 | 3 | 7:20:32 | 1 |
| 6区 | 湯浅 儀一郎 | 1:33:45 | 6 | 8:54:17 | 1 |
| 7区 | 牧野 博 | 1:19:43 | 1 | 10:14:00 | 1 |
| 8区 | 君野 幸一 | 1:32:50 | 5 | 11:46:50 | 1 |
| 9区 | 小林 一郎 | 1:18:02 | 3 | 13:04:52 | 1 |
| 10区 | 田中 久夫 | 1:37:46 | 4 | 14:42:38 | 1 |
第24回 1948年 昭和23年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 戸田 省吾 | 1:21:05 | 5 | 1:21:05 | 5 |
| 2区 | 中村 俊尹 | 1:14:46 | 4 | 2:35:51 | 4 |
| 3区 | 田中 久夫 | 1:53:28 | 12 | 4:29:19 | 9 |
| 4区 | 久保 晴良 | 1:18:35 | 2 | 5:47:54 | 8 |
| 5区 | 岡 正康 | 1:44:09 | 1 | 7:32:03 | 6 |
| 6区 | 林 和夫 | 1:26:59 | 5 | 8:59:02 | 6 |
| 7区 | 牧野 博 | 1:13:43 | 2 | 10:12:45 | 3 |
| 8区 | 沖田 昭三 | 1:30:40 | 8 | 11:43:25 | 5 |
| 9区 | 沢栗 正夫 | 1:14:21 | 2 | 12:57:46 | 3 |
| 10区 | 木渓 博志 | 1:27:35 | 5 | 14:25:21 | 3 |
第25回 1949年 昭和24年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 島村 和男 | 1:17:25 | 1 | 1:17:25 | 1 |
| 2区 | 峰尾 裕之助 | 1:17:09 | 4 | 2:34:34 | 1 |
| 3区 | 田中 久夫 | 1:18:40 | 1 | 3:53:14 | 1 |
| 4区 | 久保 晴良 | 1:16:07 | 2 | 5:09:21 | 1 |
| 5区 | 岡 正康 | 1:43:38 | 1 | 6:52:59 | 1 |
| 6区 | 林 和夫 | 1:27:42 | 5 | 8:20:41 | 1 |
| 7区 | 乙倉 英雄 | 1:17:09 | 2 | 9:37:50 | 1 |
| 8区 | 槇野 敦宣 | 1:19:39 | 3 | 10:57:29 | 1 |
| 9区 | 安田 正 | 1:15:42 | 4 | 12:13:11 | 1 |
| 10区 | 木渓 博志 | 1:23:00 | 1 | 13:36:11 | 1 |
第26回 1950年 昭和25年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 島村 和男 | 1:14:56 | 2 | 1:14:56 | 2 |
| 2区 | 吉田 和夫 | 1:13:16 | 4 | 2:28:12 | 2 |
| 3区 | 乙倉 英雄 | 1:18:40 | 5 | 3:46:52 | 2 |
| 4区 | 木渓 博志 | 1:13:21 | 2 | 5:00:13 | 2 |
| 5区 | 山口 寿治 | 1:43:35 | 6 | 6:43:48 | 3 |
| 6区 | 小木曽 市明 | 1:21:30 | 3 | 8:05:18 | 3 |
| 7区 | 林 和夫 | 1:12:45 | 2 | 9:18:03 | 2 |
| 8区 | 田中 久夫 | 1:24:18 | 6 | 10:42:21 | 3 |
| 9区 | 安田 正 | 1:12:06 | 3 | 11:54:27 | 3 |
| 10区 | 野崎 浩司 | 1:22:32 | 7 | 13:16:59 | 3 |
第27回 1951年 昭和26年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 島村 和男 | 1:16:35 | 3 | 1:16:35 | 3 |
| 2区 | 野崎 浩司 | 1:09:31 | 2 | 2:26:06 | 2 |
| 3区 | 堀越 好夫 | 1:14:48 | 2 | 3:40:54 | 2 |
| 4区 | 樽木 茂 | 1:07:20 | 2 | 4:48:14 | 2 |
| 5区 | 山口 寿治 | 1:32:56 | 2 | 6:21:10 | 2 |
| 6区 | 小木曽 市明 | 1:19:13 | 2 | 7:40:23 | 2 |
| 7区 | 佐原 節男 | 1:13:18 | 3 | 8:53:41 | 2 |
| 8区 | 槇野 敦宣 | 1:17:21 | 4 | 10:11:02 | 2 |
| 9区 | 平 茂 | 1:10:32 | 2 | 11:21:34 | 2 |
| 10区 | 小谷野 重雄 | 1:20:08 | 4 | 12:41:42 | 2 |
第28回 1952年 昭和27年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 堀越 好夫 | 1:14:20 | 7 | 1:14:20 | 7 |
| 2区 | 楠 雪高 | 1:10:04 | 3 | 2:24:24 | 3 |
| 3区 | 山口 良夫 | 1:16:28 | 4 | 3:40:52 | 3 |
| 4区 | 槇野 敦宣 | 1:10:10 | 2 | 4:51:02 | 3 |
| 5区 | 山口 寿治 | 1:41:20 | 6 | 6:32:22 | 3 |
| 6区 | 小木曽 市明 | 1:20:35 | 4 | 7:52:57 | 3 |
| 7区 | 添田 順 | 1:12:59 | 3 | 9:05:56 | 4 |
| 8区 | 樽木 茂 | 1:16:58 | 4 | 10:22:54 | 4 |
| 9区 | 平 茂 | 1:10:41 | 1 | 11:33:35 | 4 |
| 10区 | 小谷野 重雄 | 1:18:51 | 5 | 12:52:26 | 4 |
第29回 1953年 昭和28年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 楠 雪高 | 1:11:56 | 6 | 1:11:56 | 6 |
| 2区 | 菊池 健吉 | 1:04:46 | 1 | 2:16:42 | 2 |
| 3区 | 堀越 好夫 | 1:16:30 | 8 | 3:33:12 | 3 |
| 4区 | 樽木 茂 | 1:09:32 | 3 | 4:42:44 | 3 |
| 5区 | 山口 寿治 | 1:39:33 | 11 | 6:22:17 | 5 |
| 6区 | 槇野 敦宣 | 1:19:09 | 6 | 7:41:26 | 5 |
| 7区 | 加賀 亮三 | 1:14:28 | 6 | 8:55:54 | 5 |
| 8区 | 越川 敏夫 | 1:19:05 | 4 | 10:14:59 | 4 |
| 9区 | 宮島 俊彦 | 1:16:14 | 11 | 11:31:13 | 4 |
| 10区 | 山口 良夫 | 1:21:06 | 9 | 12:52:19 | 4 |
第30回 1954年 昭和29年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 堀越 好夫 | 1:12:03 | 4 | 1:12:03 | 4 |
| 2区 | 山口 良夫 | 1:07:10 | 2 | 2:19:13 | 2 |
| 3区 | 楠 雪高 | 1:11:07 | 1 | 3:30:20 | 1 |
| 4区 | 樽木 茂 | 1:11:15 | 6 | 4:41:35 | 2 |
| 5区 | 菊池 健吉 | 1:36:15 | 6 | 6:17:50 | 4 |
| 6区 | 大野 興一 | 1:17:09 | 4 | 7:34:59 | 4 |
| 7区 | 栗津 吉央 | 1:13:12 | 6 | 8:48:11 | 4 |
| 8区 | 越川 敏夫 | 1:18:36 | 6 | 10:06:47 | 4 |
| 9区 | 蒲生 正 | 1:12:21 | 5 | 11:19:08 | 4 |
| 10区 | 須藤 昭夫 | 1:19:18 | 4 | 12:38:26 | 5 |
第32回 1956年 昭和31年
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 今村 弘志 | 1:16:50 | 13 | 1:16:50 | 13 |
