明治大学体育会競走部公式ウェブサイト
HOME » 今後の予定
今後の予定
≪2021年度主要大会日程≫
5月 | 第100回関東学生対校(関東インカレ) |
9月 | 第90回日本学生対校(日本インカレ) |
10月 | 第98回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 |
11月7日 | 第53回全日本大学駅伝 |
1月1日 | 第70回元旦競歩 |
1月2・3日 | 第98回箱根駅伝 |
2021年度 新入生のご案内
<短距離>
《名前》 | 《出身校》 | 《専門種目ベスト》 |
松下 かなう | 大分東明・大分 | 10″61(100m) |
堀 拓斗 | 土浦日大・茨城 | 10″68(100m) |
飯島 大陽 | 佐久長聖・長野 | 14″56(110mH) |
髙木 凌雅 | 弘前中央・青森 | 1′53″80(800m) |
<長距離>
《名前》 | 《出身校》 | 《5000ⅿベスト》 |
尾﨑 健斗 | 浜松商業・静岡 | 13′54″88 |
甲斐 涼介 | 宮崎日大・宮崎 | 13′58″86 |
新谷 紘ノ介 | 世羅・広島 | 13′59″32 |
島田 拓 | 札幌山の手・北海道 | 14′02″41 |
新井 晴文 | 國學院久我山・東京 | 14′05″71 |
曳田 道斗 | 宮崎日大・宮崎 | 14′16″98 |
鈴木 祐太 | 鎌倉学園・神奈川 | 14′20″57 |
東原 豪輝 | 大阪・大阪 | 14′22″19 |
溝上 稜斗 |
九州学院・熊本 |
14′37″86 |
<競歩>
《名前》 | 《出身校》 | 《5000mWベスト》 |
狩野 圭祐 | 東北学院・宮城 | 20′40″49 |
村越 優汰 | 横浜・神奈川 | 20′46″69 |